Laporan | Bulan |
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Permohonan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
Laporan Kelulusan Pindah Milik Pegangan | Jan | 5 | 100% | 0 | 0.00% | 5 |
Feb | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 | |
Mac | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Apr | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Mei | 4 | 100% | 0 | 0.00% | 4 | |
Jun | 10 | 100% | 0 | 0.00% | 10 | |
Jul | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Ogs | 6 | 100% | 0 | 0.00% | 6 | |
Sep | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 | |
Okt | 4 | 100% | 0 | 0.00% | 4 | |
Nov | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |
Dis | 3 | 100% | 0 | 0.00% | 3 |
Laporan | Bulan |
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Permohonan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
Laporan Kelulusan Kebenaran Merancang | Jan | 5 | 100% | 0 | 0.00% | 5 |
Feb | 0 | 0.00%% | 0 | 0.00% | 0 | |
Mac | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 | |
Apr | 3 | 100% | 0 | 0.00% | 3 | |
Mei | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Jun | 4 | 100% | 0 | 0.00% | 4 | |
Jul | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Ogs | 3 | 60% | 2 | 40% | 5 | |
Sep | 3 | 100% | 0 | 0.00% | 3 | |
Okt | 4 | 100% | 0 | 0.00% | 4 | |
Nov | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Dis | 3 | 100% | 0 | 0.00% | 3 |
Laporan | Bulan |
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Permohonan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
Laporan Kelulusan Pelan Banggunan | Jan | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 |
Feb | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |
Mac | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Apr | 3 | 100% | 0 | 0.00% | 3 | |
Mei | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 | |
Jun | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Jul | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 | |
Ogs | 4 | 100% | 0 | 0.00% | 4 | |
Sep | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |
Okt | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Nov | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 | |
Dis | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 |
Laporan | Bulan |
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Permohonan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
Laporan Kelulusan Lesen Penjaja Kecil | Jan | 101 | 100% | 0 | 0.00% | 101 |
Feb | 29 | 100% | 0 | 0.00% | 29 | |
Mac | 14 | 100% | 0 | 0.00% | 14 | |
Apr | 8 | 100% | 0 | 0.00% | 8 | |
Mei | 10 | 100% | 0 | 0.00% | 10 | |
Jun | 18 | 100% | 0 | 0.00% | 18 | |
Jul | 5 | 100% | 0 | 0.00% | 5 | |
Ogs | 7 | 100% | 0 | 0.00% | 7 | |
Sep | 9 | 100% | 0 | 0.00% | 9 | |
Okt | 12 | 100% | 0 | 0.00% | 12 | |
Nov | 5 | 100% | 0 | 0.00% | 5 | |
Dis | 13 | 100% | 0 | 0.00% | 13 |
Laporan | Bulan |
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Permohonan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
Laporan Kelulusan Lesen Iklan | Jan | 50 | 100% | 0 | 0.00% | 50 |
Feb | 18 | 100% | 0 | 0.00% | 18 | |
Mac | 33 | 100% | 0 | 0.00% | 33 | |
Apr | 21 | 100% | 0 | 0.00% | 21 | |
Mei | 47 | 100% | 0 | 0.00% | 47 | |
Jun | 32 | 100% | 0 | 0.00% | 32 | |
Jul | 42 | 100% | 0 | 0.00% | 42 | |
Ogs | 5 | 100% | 0 | 0.00% | 5 | |
Sep | 17 | 100% | 0 | 0.00% | 17 | |
Okt | 11 | 100% | 0 | 0.00% | 11 | |
Nov | 19 | 100% | 0 | 0.00% | 19 | |
Dis | 24 | 100% | 0 | 0.00% | 24 |