Laporan | Bulan |
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Permohonan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
Laporan Kelulusan Pindah Milik Pegangan | Jan | 5 | 100% | 0 | 0.00% | 5 |
Feb | 14 |
100% |
0 | 0.00% | 14 | |
Mac | 10 | 100% | 0 | 0.00% | 10 | |
Apr | 3 | 100% | 0 | 0.00% | 3 | |
Mei | 6 | 100% | 0 | 0.00% | 6 | |
Jun | 8 | 100% | 0 | 0.00% | 8 | |
Jul | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 | |
Ogs | 7 | 100% | 0 | 0.00% | 7 | |
Sep | 3 | 100% | 0 | 0.00% | 3 | |
Okt | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 | |
Nov | 5 | 100% | 0 | 0.00% | 5 | |
Dis |
Laporan | Bulan |
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Permohonan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
Laporan Kelulusan Kebenaran Merancang | Jan | 4 | 100% | 0 | 0.00% | 4 |
Feb | 7 | 100% | 0 | 0.00% | 7 | |
Mac | 3 | 100% | 0 | 0.00% | 3 | |
Apr | 0 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | |
Mei | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 | |
Jun | 4 | 100% | 0 | 0.00% | 4 | |
Jul | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Ogs | 3 | 100% | 0 | 0.00% | 3 | |
Sep | 7 | 70% | 3 | 30% | 10 | |
Okt | 6 | 100% | 0 | 0.00% | 6 | |
Nov | 4 | 80% | 1 | 20% | 5 | |
Dis |
Laporan | Bulan |
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Permohonan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
Laporan Kelulusan Pelan Banggunan | Jan | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 |
Feb | 6 | 100% | 0 | 0.00% | 6 | |
Mac | 5 | 100% | 0 | 0.00% | 5 | |
Apr | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 | |
Mei | 3 | 100% | 0 | 0.00% | 3 | |
Jun | 5 | 100% | 0 | 0.00% | 5 | |
Jul | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Ogs | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Sep | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | |
Okt | 6 | 100% | 0 | 0.00% | 6 | |
Nov | 6 | 100% | 0 | 0.00% | 6 | |
Dis |
Laporan | Bulan |
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Permohonan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
Laporan Kelulusan Lesen Penjaja Kecil | Jan | 25 | 100% | 0 | 0.00% | 25 |
Feb | 34 | 100% | 0 | 0.00% | 34 | |
Mac | 31 | 100% | 0 | 0.00% | 31 | |
Apr | 17 | 100% | 0 | 0.00% | 17 | |
Mei | 47 | 100% | 0 | 0.00% | 47 | |
Jun | 27 | 100% | 0 | 0.00% | 27 | |
Jul | 9 | 100% | 0 | 0.00% | 9 | |
Ogs | 13 | 100% | 0 | 0.00% | 13 | |
Sep | 20 | 100% | 0 | 0.00% | 20 | |
Okt | 7 | 100% | 0 | 0.00% | 7 | |
Nov | 11 | 100% | 0 | 0.00% | 11 | |
Dis |
Laporan | Bulan |
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Permohonan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
Laporan Kelulusan Lesen Iklan | Jan | 43 | 100% | 0 | 0.00% | 43 |
Feb | 41 | 100% | 0 | 0.00% | 41 | |
Mac | 35 | 100% | 0 | 0.00% | 35 | |
Apr | 46 | 100% | 0 | 0.00% | 46 | |
Mei | 62 | 100% | 0 | 0.00% | 62 | |
Jun | 31 | 100% | 0 | 0.00% | 31 | |
Jul | 16 | 100% | 0 | 0.00% | 16 | |
Ogs | 22 | 100% | 0 | 0.00% | 22 | |
Sep | 28 | 100% | 0 | 0.00% | 28 | |
Okt | 10 | 100% | 0 | 0.00% | 10 | |
Nov | 26 | 100% | 0 | 0.00% | 26 | |
Dis |