STATISTIK TRANSAKSI ATAS TALIAN SECARA BULANAN 2017
|
|||||||||||||||||||||||||||
Perkhidmatan Online |
BULAN
|
||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | ||||||||||||||||||||||
E-Bayaran | 15 | 12 | 8 | 10 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
E-Aduan | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
OSC Online | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
E-Semak | 560 | 311 | 409 | 389 | 243 | 267 | |||||||||||||||||||||
Aduan Sisa | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
STATISTIK TRANSAKSI ATAS TALIAN SECARA BULANAN 2017
|
|||||||||||||||||||||||||||
Perkhidmatan Online |
BULAN
|
||||||||||||||||||||||||||
Jul | Ogs | Sep | Okt | Nov | Dis | ||||||||||||||||||||||
E-Bayaran | 20 | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
E-Aduan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
OSC Online | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
E-Semak | 690 | 532 | 299 | 193 | 228 | 418 | |||||||||||||||||||||
Aduan Sisa | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 |
* Bilangan transaksi akan dikemaskini pada awal bulan selepas bulan semasa.