Laporan | Bulan |
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Permohonan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
Laporan Kelulusan Pindah Milik Pegangan | Jan | 4 | 100% | 0 | 0.00% | 4 |
Feb | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |
Mac | 1 | 100% | 0 | 0,00% | 1 | |
Apr | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |
Mei | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |
Jun | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Jul | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 | |
Ogs | 3 | 100% | 0 | 0.00% | 3 | |
Sep | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |
Okt | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Nov | 5 | 100% | 0 | 0.00% | 5 | |
Dis | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 |
Laporan | Bulan |
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Permohonan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
Laporan Kelulusan Kebenaran Merancang | Jan | 3 | 100% | 0 | 0.00% | 3 |
Feb | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 | |
Mac | 1 | 100% | 0 | 0,00% | 1 | |
Apr | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |
Mei | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |
Jun | 3 | 100% | 0 | 0.00% | 3 | |
Jul | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 | |
Ogs | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Sep | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 | |
Okt | 5 | 100% | 0 | 0.00% | 5 | |
Nov | 3 | 100% | 0 | 0.00% | 3 | |
Dis | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 |
Laporan | Bulan |
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Permohonan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
Laporan Kelulusan Pelan Banggunan | Jan | 3 | 100% | 0 | 0.00% | 3 |
Feb | 4 | 100% | 0 | 0.00% | 4 | |
Mac | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Apr | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |
Mei | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |
Jun | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 | |
Jul | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Ogs | 4 | 100% | 0 | 0.00% | 4 | |
Sep | 3 | 100% | 0 | 0.00% | 3 | |
Okt | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Nov | 7 | 100% | 0 | 0.00% | 7 | |
Dis | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 |
Laporan | Bulan |
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Permohonan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
Laporan Kelulusan Lesen Penjaja Kecil | Jan | 15 | 100% | 0 | 0.00% | 15 |
Feb | 32 | 100% | 0 | 0.00% | 32 | |
Mac | 6 | 100% | 0 | 0.00% | 6 | |
Apr | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |
Mei | 2 | 100% | 0 | 0.00% | 2 | |
Jun | 12 | 83% | 2 | 17% | 12 | |
Jul | 9 | 100% | 0 | 0.00% | 9 | |
Ogs | 18 | 100% | 0 | 0.00% | 18 | |
Sep | 9 | 100% | 0 | 0.00% | 9 | |
Okt | 14 | 100% | 0 | 0.00% | 14 | |
Nov | 21 | 100% | 0 | 0.00% | 21 | |
Dis | 12 | 100% | 0 | 0.00% | 12 |
Laporan | Bulan |
Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Permohonan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
Laporan Kelulusan Lesen Iklan | Jan | 48 | 100% | 0 | 0.00% | 48 |
Feb | 18 | 100% | 0 | 0.00% | 18 | |
Mac | 11 | 100% | 0 | 0.00% | 11 | |
Apr | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |
Mei | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 1 | |
Jun | 5 | 100% | 0 | 0.00% | 5 | |
Jul | 13 | 100% | 0 | 0.00% | 13 | |
Ogs | 9 | 100% | 0 | 0.00% | 9 | |
Sep | 5 | 100% | 0 | 0.00% | 5 | |
Okt | 9 | 100% | 0 | 0.00% | 9 | |
Nov | 17 | 100% | 0 | 0.00% | 17 | |
Dis | 13 | 100% | 0 | 0.00% | 13 |